MM Huss Logo

 

DBA version 1.2    Armies below are for version 1.2 DBA.

10
Mycenean Minoan
LCH5 INF29
£21.56
11 New Kingdom Egyptian LCH4 INF42 £23.13
16a Later Shang China HCH1 INF48 £18.75
16b Chou Chinese HCH3 INF 54 £28.13
16c Ch'in Chinese HCH3 CAV9 INF38 £28.75
18d Lydian CAV13 INF21 £14.69
21a Early Indian HCH2 CAV6 E3 INF26 £30.63
21b Kushan CAV8 INF26 ELE1 £16.88
24a Early Hoplite CAV3 INF51 £17.81
24b Early Spartan INF50 £15.63
24c Early N.Greek CAV15 INF35 £20.31
25
Skythian
CAV23 INF12
£18.13
26 Illyrian CAV4 INF45 £16.56
27 Thracian CAV7 INF33 £14.69
30a Tullian Roman CAV6 INF 44 £17.50
30c Samnite or Umbrian CAV6 INF36 £15.00
30d Campanian or Apulian CAV12 INF46 £21.88
31a Early Carthaginian HCH2 CAV6 INF27 £19.69
31b Later Carthaginian CAV10 INF28 ELE1 £18.75

32 Later Hoplite CAV8 INF54 ART1 £24.38
33 Later Aachaenenid CAV22 INF31 SCH1 £27.19
34 Syracuse CAV8 INF35 ART1 £18.44
35 Gallic LCH2 CAV12 INF22 £19.38
36 Alex Macedonian CAV11 INF32 ART1 £19.38
37 Alex Imperial CAV13 INF27 ART1 £19.06
38a Antigonid CAV8 INF30 EL1 £18.13
38b Eumenid CAV9 INF22 EL2 £20.00
39 Lysimachid CAV5 INF37 EL1 £18.44
40 Early Successor CAV6 INF42 EL1 £20.63
41a Early Seleucid CAV11 INF20 EL3 £24.38
41b Late Seleucid CAV13 INF33 HCH1 EL1 £25.94
42a Early Ptolemaic CAV5 INF36 £14.38
42b Late Ptolemaic CAV5 INF42 ELE1 £20.00

43 Pyrrhic CAV11 INF30 ELE1 £20.00
45 Galatian CAV6 INF38 LCH3 £23.13
46 Camillan Roman CAV6 INF36 £15.00
47 Helenistic Gk CAV11 INF57 £24.69
48 Pergamene CAV8 INF34 £15.63
49 Later Macedonian CAV8 INF36 ART1 £18.75
50 Bactrian Greek CAV8 INF26 EL2 £20.63
51 Parthian CAV40 INF4 £26.25
52 Spanish CAV5 INF32 £13.13
53 Numidian CAV19 INF24 EL1 £23.13

55a Ely Rhoxolani Alan CAV45 INF6 £30.00
55b Bosporan CAV12 INF28 £16.25
55c Later Sarmatian CAV35 INF5 £23.44
55d Later Alan CAV15 INF22 £16.25
58 Pontic CAV11 INF40 LCH1 £21.88
59 Marian Roman CAV9 INF40 £18.13
60 Ancient Brit LCH3 CAV4 INF40 £22.50
64 Early Imp Roman CAV8 INF43 ART1 £20.94
65 Moorish CAV15 INF12 £13.13
69 Middle Imp Roman CAV11 INF46 £21.25
77a Late Imp Roman CAV15 INF30 ART1 £21.25
83a Medieval Hindu CAV6 INF19 ELE3 £20.94

83b Muslim Indian CAV12 INF19 ELE2 £20.94
86 Early Byzantine CAV19 INF23 £19.06
92 Welsh CAV3 INF43 £15.31
96 Arab Conquest CAV13 INF23 £15.31
100 Arab Empire CAV14 INF40 £21.25
102c Norman CAV29 INF31 £27.81
103 Andalusian CAV21 INF28 £21.88
106 Viking INF48 £15.00
112 Norse Irish INF51 £15.94
113 Anglo Danish INF46 £14.38
115 Ghaznavid CAV25 INF20 ELE1 £25.63
118 Fatimid Egyptian CAV16 INF18 £15.63

121 Georgian CAV16 INF27 £18.44
124 Seljuq Turk CAV32 INF8 £22.50
125 Berber CAV20 INF26 CAM6 £25.65
128 Scots Isle, Highland INF44 £13.75
134 Anglo Norman CAV15 INF51 £25.31
135 Sicilian CAV17 INF22 £17.50
137 Feudal French CAV21 INF19 £19.06
138 Early Crusader CAV18 INF24 £18.75
139 Syrian CAV21 IN11 £16.56
141 Later Crusader CAV18 INF24 £18.75
143 Ayyubid CAV20 INF13 £16.56
145 Feudal English CAV12 INF39 £19.69
146 Khwarizmian CAV24 INF7 £17.19
151 Teutonic Order CAV22 INF18 £19.38
154 Mongols CAV26 INF18 £21.88
158 Mamluk Egyptian CAV34 INF10 £24.38
159a Ilkhanid CAV27 £16.88
159b Timurid CAV22 INF10 ART1 ELE1 £23.13
162a Knights of St Johns CAV12 INF24 £15.00
168 100yrs War English CAV12 INF47 ART1 £24.69
170 Medieval French CAV18 INF45 ART1 £27.81
172 Free Company CAV9 INF54 £22.50
175 Islamic Persian CAV43 INF8 £29.38
179 Wars of the Roses CAV9 INF63 ART1. £27.81
 

If you would like to know the composition of any of these armies please E-Mail.